利用できる店舗情報
利用できるコンビニエンスストア等店舗数:全国 約56,000店舗(2023年9月末現在)
事業者店舗名 | 店舗展開地域 | 店舗数 | サービス開始日 | 本籍地への利用登録申請可否 | スマホJPKI対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
(株)セブン‐イレブン・ジャパン | 全国 | 21,007店舗 | 2010年02月02日 | 可 | 可 |
株式会社ローソン | 全国 | 13,556店舗 | 2013年04月04日 | 可 | 可 |
株式会社ファミリーマート | 全国 | 16,149店舗 | 2013年09月02日 | 可 | 可 |
株式会社セイコーマート | 北海道、茨城県、埼玉県 | 1,172店舗 | 2020年07月15日 | 可 | ー |
イオンリテール株式会社 | 全国(本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」等) | 374店舗 | 2014年09月01日 | 可 | 可 |
ミニストップ株式会社(シャープ) | 全国 | 1,744店舗 | 2016年12月21日 | 可 | ー |
株式会社ポプラ | 全国 | 273店舗(順次拡大予定) | 2017年09月20日 | 可 | ー |
日本郵便株式会社 | 全国 | 56店舗(順次拡大予定) | 2017年10月02日 | 可 | ー |
イオン北海道株式会社 | 北海道 | 145店舗(順次拡大予定) | 2017年11月01日 | 可 | 可 一部店舗(富士フイルムBI社製)のみ |
ウエルシア薬局株式会社 | 全国 | 49店舗(順次拡大予定) | 2018年02月13日 | 可 | ー |
株式会社平和堂 | 近畿地方、北陸地方、中部地方 | 108店舗(順次拡大予定) | 2018年03月22日 | 可 | ー |
イオン九州株式会社 | 九州地方、山口県 | 276店舗 | 2018年07月02日 | 可 | ー |
株式会社丸久 | 山口県、広島県、福岡県 | 25店舗 | 2018年07月10日 | 可 | ー |
株式会社マルトグループホールディングス | 福島県、茨城県 | 4店舗 | 2018年09月01日 | 可 | ー |
イオン琉球株式会社 | 沖縄県 | 35店舗 | 2018年10月22日 | 可 | ー |
株式会社光洋 | 関西地方 | 33店舗(順次拡大予定) | 2018年11月19日 | 可 | ー |
イオン東北株式会社 | 青森県、秋田県 | 48店舗(順次拡大予定) | 2019年01月09日 | 可 | 可 一部店舗(富士フイルムBI社製)のみ |
株式会社フジ | 広島県、愛媛県 | 8店舗(順次拡大予定) | 2019年01月25日 | 可 | 可 一部店舗(富士フイルムBI社製)のみ |
株式会社スパーク | 広島県 | 6店舗(順次拡大予定) | 2019年03月20日 | 可 | ー |
株式会社カスミ | 関東地方 | 151店舗(順次拡大予定) | 2019年04月17日 | 可 | ー |
中部薬品株式会社 | 中部地方 | 63店舗 | 2019年04月17日 | 可 | ー |
株式会社仁科百貨店 | 岡山県 | 13店舗(順次拡大予定) | 2019年06月19日 | 可 | ー |
株式会社ラルズ | 北海道 | 58店舗(順次拡大予定) | 2019年06月19日 | 可 | ー |
株式会社ユニバース | 東北地方 | 9店舗 | 2019年09月18日 | 可 | ー |
福井県民生活協同組合 | 福井県 | 8店舗(順次拡大予定) | 2020年03月18日 | 可 | ー |
マックスバリュ東海株式会社 | 関東・中部・近畿地方 | 216店舗(順次拡大予定) | 2020年07月15日 | 可 | ー |
生活協同組合コープしが | 滋賀県 | 1 店舗(順次拡大予定) | 2021年03月17日 | 可 | 可 |
株式会社道南ラルズ | 北海道 | 2店舗 | 2021年05月19日 | 可 | ー |
株式会社ハセガワストア | 北海道 | 12店舗 | 2021年05月19日 | 可 | ー |
株式会社タイエー | 北海道 | 3店舗 | 2021年08月18日 | 可 | ー |
株式会社遠鉄ストア | 静岡県 | 1店舗 | 2022年05月18日 | 可 | ー |
奥能登広域圏事務組合 | 石川県 | 1店舗 | 2022年12月01日 | 可 | ー |
株式会社サンフレッシュ | 京都府 | 1店舗(順次拡大予定) | 2023年02月15日 | 可 | ー |
イオンウエルシア九州株式会社 | 九州地方 | 3店舗(順次拡大予定) | 2023年04月06日 | 可 | ー |
株式会社JR東日本クロスステーション | 東日本 | 7店舗(順次拡大予定) | 2023年09月13日 | 可 | ー |
イオンスーパーセンター株式会社 | 東北地方 | 1店舗 | 2023年09月20日 | 可 | 可 |
生活協同組合コープさっぽろ | 北海道 | Lucy 店等 | 2024年03月19日 | 可 | ー |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 静岡県 | 1店舗(順次拡大予定) | 2024年04月01日 | 可 | 可 |
株式会社ダイエー | 全国 | 順次拡大 | 2024年05月08日 | 可 | ー |
公益社団法人札幌ふる里公苑 | 北海道 | 1店舗 | 2024年08月01日 | 可 | ー |
株式会社GA technologies | GA technologies本社 | 1店舗 | 2024年08月08日 | 可 | ー |
パーソルテンプスタッフ株式会社 | 中部地方 | 1店舗 | 2024年10月01日 | 可 | ー |
市区町村庁内設置 | - | - | 2015年07月21日 | ー | ー |
店舗の詳細な情報は、各コンビニエンスストア等のホームページをご覧ください。
キオスク端末が設置されていない店舗及び設置準備中の店舗は除きます。
住所地と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍証明書ご利用にあたっては、事前にインターネット端末又はコンビニ等店舗のキオスク端末より、本籍地への利用登録申請を行い、利用登録が完了している必要があります。
店舗によってスマートフォンに対応していないキオスク端末が設置されている場合もございます。